FPD/LSI檢查顯微鏡
ECLIPSE L300N 反射專用型
ECLIPSE L300ND 透反射兩用型
集尼康光學(xué)技術(shù)于一身的CFI60光學(xué)系統(tǒng),在亮度、對(duì)比度和可操作性能方面都達(dá)到最新的高度,適合于大直徑硅片或大型液晶板的高級(jí)檢查。
規(guī)格 | ||
ECLIPSE L300N | ECLIPSE L300ND | |
(落射照明型) | (透射/落射照明型) | |
主機(jī) | 內(nèi)置12V-50W鹵素?zé)艄庠?;?nèi)置用于電動(dòng)控制器的電源 | |
用于物鏡轉(zhuǎn)換器的電動(dòng)控制器、鹵素?zé)袅炼瓤刂啤?/td> | ||
光圈葉片控制器 | ||
物鏡轉(zhuǎn)換器:具備物鏡轉(zhuǎn)換器 | ||
對(duì)中功能的電動(dòng)通用六座物鏡轉(zhuǎn)換器 | ||
— | 反射/透射切換器 | |
調(diào)焦 部分 |
對(duì)焦部:行程29mm | |
粗調(diào):12.7mm/轉(zhuǎn)(可扭距調(diào)節(jié).帶重新對(duì)焦機(jī)能) | ||
微調(diào):0.1mm/轉(zhuǎn)(以u(píng)m為單位) | ||
反射 照明部 |
12V50W高亮度鹵素?zé)粽彰餮b置 | |
孔徑光闌(電動(dòng).可調(diào)心)、視場光闌(固定.帶對(duì)焦目標(biāo)) | ||
可插入小孔光闌滑塊(OPTION) | ||
可插入∮25mm濾光片(NCB、ND2、ND4)、起偏器/檢偏器 | ||
觀察方法:明場、暗場、簡易偏光、微分干涉、反射熒光 | ||
(僅用于L300N/L300ND/L200ND) | ||
透射 照明部 |
— | 12W50W高亮度鹵素?zé)?br data-filtered="filtered" />照明裝置 |
內(nèi)置孔徑光闌 | ||
內(nèi)置LWD聚光器 | ||
接口 | USBx1,RS232C(用于Intensilight)x1 | |
鏡筒 | L2-TTA超大視場正立調(diào)傾式三目鏡筒(視角0~30°) | |
視場數(shù)25、光分光100:0/0:100 | ||
L2-TT2A超大視場正立調(diào)傾式三目鏡筒(俯角0~30°) | ||
視場數(shù)25、光分光100:0/20:80 | ||
LV-T13正立三目鏡筒 | ||
視場數(shù)25、光分光100:0/0:100 | ||
目鏡 | CFI目鏡 | |
物鏡 | CFI60系列物鏡 | |
載物臺(tái) | 14x12載物臺(tái)、行程354mmx302mm | |
(透射觀察范圍:354mmx268mm) | ||
帶粗/微動(dòng)切換功能 | ||
微動(dòng)手輪位置固定 | ||
防靜電 功能 |
從1000到10V放電時(shí)間在0.2秒以內(nèi) | |
耗電 | 1.2A/90W | |
尺寸 | 約360(W)x581(H)x951(D)mm(傾斜角度為10°時(shí)) |